
Colloid Mill Máy làm bơ đậu phộng nằm ngang Máy làm mứt dán
Gửi yêu cầu
Product Details ofColloid Mill Máy làm bơ đậu phộng nằm ngang Máy làm mứt dán
Colloid Mill Máy làm bơ đậu phộng nằm ngang Máy làm mứt dán
Thông qua chuyển động tương đối của stato và rôto có hình dạng hình học khác nhau khi quay ở tốc độ cao, vật liệu được xử lý phải chịu lực cắt mạnh, lực ma sát và lực tác động khi đi qua khe hở biến thiên hình khuyên của chúng dưới tác động của trọng lượng bản thân, áp suất không khí và lực ly tâm. , rung tần số cao và các lực hợp chất khác, vật liệu được phân tán, phá vỡ, nhũ hóa, trộn lẫn một cách hiệu quả để thu được sản phẩm lý tưởng.

| Người mẫu | GD-J50 · | GD-J80 · | GD-J110 · | GD-J130 | GD-J160 · | GD-J180 · | GD-J210 | GD-J240 · | |
| Độ mịn (μm) | 2-50 | ||||||||
| Công suất(t/h) | 0.005-0.03 | 0.1-0.5 | 0.3-1.2 | 0.4-2 | 0.6-4 | 0.8-6 | 1.5-8 | 4.0-12 | |
| động cơ | Quyền lực (KW) | 1.5/1.1 | 4 | 7.5 | 11/15 | 15 | 18.5/22 | 30 | 37/45 |
| Vôn (V) | 220/ 380 | 380 | |||||||
| Tốc độ, vận tốc (m/phút) | 2820 | 2890 | 2900 | 2930 | 2930 | 2930 | 2950 | 2970 | |
| Rôto Dia (mm) | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 | 210 | 240 | |
| Kích thước bên ngoài | dài mm | 520 | 685 | 700 | 975 | 975 | 981 | 1250 | 1250 |
| mm | 250 | 335 | 430 | 456 | 476 | 476 | 600 | 620 | |
| Hmm | 555 | 928 | 1000 | 1054 | 1054 | 1124 | 1230 | 1276 | |
| Trọng lượng (kg) | 50 | 150 | 175 | 280 | 350 | 380 | 700 | 920 |
Chú phổ biến: máy nghiền keo ngang máy làm bơ đậu phộng mứt dán máy nghiền, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà máy, giá rẻ, giá thấp, sản xuất tại Trung Quốc
Gửi yêu cầu
